Home > ÅõÀÚÁ¤º¸ > À繫Á¤º¸

À繫»óÅÂÇ¥

(´ÜÀ§:¿ø) 2019 2018 2017
À¯µ¿ÀÚ»ê  32,409,394,029   38,521,832,206   38,984,962,143 
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê  77,709,902,357   77,031,247,680   63,239,667,544 
ÀÚ»êÃÑ°è  110,119,296,386   115,553,079,886   102,224,629,687 
À¯µ¿ºÎä  12,648,982,720   15,993,633,942   12,100,163,745 
ºñÀ¯µ¿ºÎä  7,201,218,882   9,489,259,766   8,633,079,436 
ºÎäÃÑ°è  19,850,201,602   25,482,893,708   20,733,243,181 
ÀÚº»±Ý  5,380,914,000   5,380,914,000   5,380,914,000 
ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý  27,424,037,740   27,424,037,740   27,424,037,740 
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý  62,615,283,073   62,416,481,387   51,438,721,255 
ÀÚº»ÃÑ°è  90,269,094,784   90,070,186,178   81,491,386,506 

Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼­

(´ÜÀ§:¿ø) 2019 2018 2017
¸Å Ãâ ¾×  58,814,556,826   74,242,592,110   74,380,663,161 
¿µ¾÷ÀÌÀÍ  5,245,036,549   14,783,161,109   15,092,376,707 
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ  2,281,605,176   15,110,979,584   16,320,517,435 
´ç±â¼øÀÌÀÍ  2,231,167,286   14,116,308,532   13,231,627,281 
ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ  2,231,167,286   14,116,308,532   13,231,627,281